西安思源學院是二本大學,是國家教育部批準設立的普通本科高校、陜西省教育廳等八廳委批準設立的研究生聯合培養示范工作站高校,也是陜西省第一所獲批招收港澳臺僑學生資格的民辦高校。
根據公開信息可知:西安思源學院在全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為西安思源學院是二本大學。(2019年起陜西省合并原本科二批和本科三批為新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 444 | - | 34965 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 425 | - | 37319 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 21 | - | 472 | - | 49817 |
河北 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 37 | - | 444 | - | 159559 |
河北 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 ((民辦)) | 物理 | ? | 30 | - | 349 | - | 255937 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 ((民辦)) | 歷史 | ? | 60 | - | 263 | - | 181155 |
山西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((西安)) | 文科 | 本二C | 23 | - | 443 | - | 3299 |
山西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((西安)) | 理科 | 本二C | 30 | - | 402 | - | 16261 |
山西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((西安)) | 理科 | ? | 42 | - | 316 | - | 61026 |
山西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((西安)) | 文科 | ? | 113 | - | 312 | - | 44652 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 | 文科 | 本二A | 8 | 433 | 399 | - | 15122 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 10 | 380 | 348 | - | 52278 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 5 | 318 | 188 | - | 28655 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((西安市,13121,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 4 | 439 | 435 | - | 13046 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((西安市,13121,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 4 | 409 | 381 | - | 49829 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((西安市,13121,民辦院校)) | 文科 | ? | 8 | 347 | 205 | - | 31196 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((西安市,13121,民辦院校)) | 理科 | ? | 4 | 281 | 151 | - | 78489 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 408 | - | 35261 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (01專業組(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 474 | - | 54319 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 (02專業組) | 物理 | 本科 | 13 | - | 444 | - | 155203 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((西安)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 20 | - | 523 | - | 140085 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((西安)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 60 | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((西安)(民辦學校)) | 綜合 | 2段 | 56 | - | 411 | - | 236986 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 | 文科 | 本二 | 17 | - | 497 | - | 39687 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 | 理科 | 本二 | 11 | - | 441 | - | 156457 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 | 文科 | ? | 49 | - | 200 | - | 165800 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 | 理科 | ? | 2 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (專業組999(西安市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 482 | - | 24915 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 (專業組999(西安市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 453 | - | 79932 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 (專業組999(西安市)(民辦)) | 物理 | ? | 2 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (專業組999(西安市)(民辦)) | 歷史 | ? | 4 | - | - | - | - |
江西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((校址陜西省西安市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 492 | - | 37787 |
江西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 449 | - | 118395 |
江西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((校址陜西省西安市)) | 文科 | ? | 14 | - | 285 | - | 127738 |
江西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((校址陜西省西安市)) | 理科 | ? | 5 | - | 274 | - | 214567 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((陜西民辦)) | 綜合 | 1段 | 4 | - | 474 | - | 212633 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((陜西民辦)) | 綜合 | 2段 | 70 | - | 343 | - | 479199 |
河南 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 46 | - | 465 | - | 78388 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 52 | - | 437 | - | 254266 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 51 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 96 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 470 | - | 33907 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 (第02組(民辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 430 | - | 112576 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第03組) | 歷史 | ? | 3 | - | 200 | - | 129138 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第04組) | 歷史 | ? | 3 | - | 200 | - | 129138 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第05組) | 歷史 | ? | 4 | - | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 470 | - | 45157 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 (第2組(民辦)(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 424 | - | 152070 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 (第7組) | 物理 | ? | 2 | - | 315 | - | 230093 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第5組) | 歷史 | ? | 4 | - | 223 | - | 170812 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 (第6組) | 歷史 | ? | 17 | - | - | - | - |
廣東 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 490 | - | 158959 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 486 | - | 52292 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((理10文9)(該校屬民辦高等學校,學校所在地陜西省西安市。咨詢電話:029-82601888)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 444 | - | 42586 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((理10文9)(該校屬民辦高等學校,學校所在地陜西省西安市。咨詢電話:029-82601888)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 373 | - | 119477 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((理3文10)(該校屬民辦高等學校,學校所在地陜西省西安市。咨詢電話02982601888)) | 理科 | ? | 3 | - | 298 | - | 177682 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((理3文10)(該校屬民辦高等學校,學校所在地:陜西省西安市。咨詢電話:029-82601888)) | 文科 | ? | 10 | - | 295 | - | 126452 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 521 | - | 27080 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 519 | - | 27607 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 513 | - | 29064 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 509 | - | 30040 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西安思源學院 | 綜合 | ? | 15 | - | 422 | - | 47692 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 463 | - | 23094 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 459 | - | 63308 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西安思源學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | ? | 3 | - | 339 | - | 103810 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西安思源學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | ? | 14 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦院校)(地址:西安市灞橋區水安路28號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 19 | - | 490 | - | 53784 |
四川 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦院校)(地址西安市灞橋區水安路28號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 441 | - | 169086 |
四川 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦院校)(地址:西安市灞橋區水安路28號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | ? | 20 | - | 150 | - | - |
貴州 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((陜西西安)) | 文科 | 本二 | 27 | 496 | 473 | - | 42645 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((陜西西安)) | 文科 | ? | 18 | 455 | 367 | - | 102144 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((陜西西安)) | 理科 | 本二 | 18 | 396 | 362 | - | 130301 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((陜西西安)) | 理科 | ? | 7 | 322 | 266 | - | 195417 |
云南 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 (民辦,陜西省西安市灞橋區水安路28號) | 文科 | 本二 | 36 | 535 | 520 | - | 36154 |
云南 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 (民辦,陜西省西安市灞橋區水安路28號) | 理科 | 本二 | 26 | 462 | 440 | - | 90328 |
云南 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 (民辦,陜西省西安市灞橋區水安路28號) | 理科 | ? | 5 | 413 | 338 | - | 149614 |
云南 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 (民辦,陜西省西安市灞橋區水安路28號) | 文科 | ? | 33 | 481 | 334 | - | 128477 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市灞橋區水安路28號)) | 文科 | 本二 | 688 | - | 436 | - | 33394 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市灞橋區水安路28號)) | 理科 | 本二 | 856 | - | 390 | - | 102524 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市灞橋區水安路28號)) | 文科 | ? | 135 | - | 310 | - | 77674 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市灞橋區水安路28號)) | 理科 | ? | 100 | - | 267 | - | 156765 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦)(西安市)) | 文科 | 本二 | 30 | - | 442 | - | 20250 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦)(西安市)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 368 | - | 72568 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((民辦)(西安市)) | 文科 | ? | 50 | - | 242 | - | 76998 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦)(西安市)) | 理科 | ? | 20 | - | 160 | - | 112687 |
青海 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((西安市灞橋區水安路28號)) | 文科 | 本二 | 21 | 414 | 404 | - | 5359 |
青海 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((西安市灞橋區水安路28號)) | 理科 | 本二 | 22 | 344 | 333 | - | 16951 |
青海 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((西安市橋區水安路28號)) | 理科 | ? | 90 | 325 | 199 | - | 29988 |
青海 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((西安市灞橋區水安路28號)) | 文科 | ? | 90 | 389 | 183 | - | 16475 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((注陜西省西安市灞橋區。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 455 | - | 6507 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((注陜西省西安市潮橋區。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 369 | - | 22043 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((注陜西省西安市灞橋區。民辦院校。)) | 理科 | ? | 45 | - | 255 | - | 38431 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((注陜西省西安市灞橋區。民辦院校。)) | 文科 | ? | 65 | - | 171 | - | 23118 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市)民辦) | 文科 | 本二 | 24 | 372 | 357 | 362.00 | 11055 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市)民辦) | 理科 | 本二 | 34 | 357 | 316 | 327.00 | 33965 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西安思源學院 ((陜西省西安市)民辦) | 文科 | ? | 36 | 324 | 265 | 288.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 西安思源學院 ((民辦)(陜西省西安市)) | 理科 | ? | 33 | 272 | 215 | 239.00 | 48444 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27