西南交通大學希望學院是二本大學,是經國家教育部批準,西南交通大學舉辦、華西希望集團投資的全日制普通本科高等院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分西南交通大學希望學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:西南交通大學希望學院在全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為西南交通大學希望學院是二本大學。(自2015年開始,四川高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學希望學院 ((成都市)[獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 479 | - | 45528 |
河北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學希望學院 ((成都市)[獨立學院]) | 物理 | 本科 | 4 | - | 463 | - | 136058 |
山西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((成都)) | 文科 | 本二C | 8 | - | 439 | - | 4705 |
山西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((成都)) | 理科 | 本二C | 25 | - | 404 | - | 14788 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 | 文科 | 本二A | 5 | 489 | 408 | - | 13955 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 10 | 430 | 355 | - | 50358 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學希望學院 ((四川,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 469 | - | 19524 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 西南交通大學希望學院 ((四川,獨立學院)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 431 | - | 77109 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((成都市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 395 | - | 19257 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((成都市)) | 理科 | 本二A | 13 | - | 367 | - | 61644 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學希望學院 (01專業組(成都金堂)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 479 | - | 51068 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學希望學院 (02專業組(成都金堂)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 444 | - | 155203 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 | 文科 | 本二 | 3 | - | 496 | - | 40453 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 | 理科 | 本二 | 7 | - | 452 | - | 142681 |
河南 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 476 | - | 66739 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 467 | - | 195268 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((理10文3)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話:028-67935795)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 433 | - | 48142 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((理10文3)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02867935795)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 361 | - | 129277 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(辦學地點:成都校區)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 469 | - | 21442 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(辦學地點成都校區)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 448 | - | 68528 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(辦學地點成都校區)) | 物理 | ? | 15 | - | 351 | - | 101577 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(辦學地點:成都校區)) | 歷史 | ? | 15 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(地址:四川省成都市金堂縣學府大道8號)) | 文科 | 本二 | 1389 | - | 485 | - | 58142 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 (獨立學院(地址四川省成都市金堂縣學府大道8號)) | 理科 | 本二 | 2152 | - | 437 | - | 173683 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(地址:四川省成都市金堂縣學府大道8號)) | 文科 | ? | 639 | - | 303 | - | 186434 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(地址四川省成都市金堂縣學府大道8號)) | 理科 | ? | 650 | - | 150 | - | 284053 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((四川成都)) | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 498 | - | 28572 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((四川成都)) | 理科 | 本二 | 4 | 437 | 407 | - | 84406 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((四川成都)) | 文科 | ? | 10 | 420 | 281 | - | 119941 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((四川成都)) | 理科 | ? | 10 | 336 | 232 | - | 205146 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 (獨立學院,四川省成都市金堂縣) | 文科 | 本二 | 3 | 531 | 527 | - | 32459 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 (獨立學院,四川省成都市金堂縣) | 理科 | 本二 | 7 | 486 | 449 | - | 83723 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 (獨立學院,四川省成都市金堂縣) | 文科 | ? | 15 | 491 | 408 | - | 102499 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 (獨立學院,四川省成都市金堂縣) | 理科 | ? | 15 | 400 | 374 | - | 133229 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((四川省成都市金堂縣三星鎮學府大道8號)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 439 | - | 32393 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((四川省成都市金堂縣三星鎮學府大道8號)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 402 | - | 94139 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西南交通大學希望學院 ((四川省成都市)獨立學院) | 文科 | 本二 | 4 | 367 | 348 | 359.00 | 12093 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西南交通大學希望學院 ((獨立學院)(四川省成都市)) | 理科 | 本二 | 14 | 364 | 336 | 345.00 | 29883 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27