山東協和學院是二本大學,是國家教育部批準的普通本科高校,為山東財政支持的本科“特色名!苯ㄔO單位。
山東協和學院是二本大學,是國家教育部批準的普通本科高校,為山東財政支持的本科“特色名!苯ㄔO單位。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 (1組(山東)) | 綜合 | 本科B | 15 | - | 491 | - | 36769 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 (2組(山東)) | 綜合 | 本科B | 15 | - | 490 | - | 36988 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 (山東) | 綜合 | ? | 22 | - | 236 | - | 6799 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 29 | - | 459 | - | 58084 |
河北 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 36 | - | 454 | - | 147340 |
河北 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((民辦)) | 物理 | ? | 52 | - | 368 | - | 241979 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((民辦)) | 歷史 | ? | 58 | - | 234 | - | 187410 |
山西 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((濟南)) | 文科 | 本二C | 35 | - | 432 | - | 7078 |
山西 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((濟南)) | 理科 | 本二C | 35 | - | 395 | - | 21119 |
山西 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((濟南)) | 文科 | ? | 35 | - | 292 | - | 51050 |
山西 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((濟南)) | 理科 | ? | 35 | - | 277 | - | 73871 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 | 文科 | 本二A | 26 | 435 | 371 | - | 18495 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 22 | 428 | 340 | - | 54389 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 12 | 374 | 266 | - | 26896 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 11 | 319 | 239 | - | 72270 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((山東,民辦)) | 歷史 | 本科 | 22 | - | 434 | - | 26358 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((山東,民辦)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 425 | - | 79892 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((山東,民辦)) | 物理 | ? | 32 | - | 376 | - | 101790 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((山東,民辦)) | 歷史 | ? | 38 | - | 279 | - | 47899 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((濟南市,13324,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 18 | 451 | 422 | - | 14979 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((濟南市,13324,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 17 | 437 | 372 | - | 52437 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((濟南市,13324,民辦院校)) | 理科 | ? | 11 | 343 | 284 | - | 71175 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((濟南市,13324,民辦院校)) | 文科 | ? | 14 | 363 | 244 | - | 30625 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二A | 25 | - | 404 | - | 17501 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二A | 25 | - | 368 | - | 61235 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((濟南市)) | 文科 | ? | 44 | - | 306 | - | 40110 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((濟南市)) | 理科 | ? | 44 | - | 278 | - | 94193 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 (01專業組(濟南)(民辦院;颡毩W院),(以下各專業除注明外在遙墻校區學習)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 476 | - | 53003 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 (02專業組(濟南)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 448 | - | 152428 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((濟南)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 56 | - | 516 | - | 147970 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((濟南)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 80 | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((濟南)(民辦學校)) | 綜合 | 2段 | 42 | - | 470 | - | 196224 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 | 文科 | 本二 | 41 | - | 492 | - | 43669 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 | 理科 | 本二 | 41 | - | 435 | - | 164054 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 | 文科 | ? | 55 | - | 245 | - | 161731 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 | 理科 | ? | 15 | - | 215 | - | 276108 |
福建 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 (專業組506(濟南市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 486 | - | 60057 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 (專業組999(濟南市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 472 | - | 28545 |
福建 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 (專業組500(濟南市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 444 | - | 85208 |
福建 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 (專業組999(濟南市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 443 | - | 85813 |
福建 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 (專業組999(濟南市)(民辦)) | 物理 | ? | 10 | - | - | - | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((山東民辦)) | 綜合 | 1段 | 1050 | - | 453 | - | 263407 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((校企合作)(山東民辦)) | 綜合 | 1段 | 558 | - | 449 | - | 272004 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((山東民辦)) | 綜合 | 2段 | 772 | - | 150 | - | 594742 |
河南 | 2022 | 文科 | 山東協和學院(較高收費) ((民辦)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 508 | - | 36969 |
河南 | 2022 | 理科 | 山東協和學院(較高收費) ((民辦)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 480 | - | 170904 |
河南 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 80 | - | 451 | - | 93931 |
河南 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 83 | - | 430 | - | 267903 |
河南 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 58 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 理科 | 山東協和學院(較高收費) ((民辦)) | 理科 | ? | 2 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 58 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 山東協和學院(較高收費) ((民辦)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
廣東 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 526 | - | 103331 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 483 | - | 169872 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 480 | - | 174254 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 479 | - | 58555 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 470 | - | 67684 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((理18文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地山東省濟南市。咨詢電話:0531-88795666、88795777)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 426 | - | 51795 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((理18文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地山東省濟南市。咨詢電話:0531-88795666、88795777)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 368 | - | 123556 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((理42文38)(該校屬民辦高等學校,學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188795666、88795777)) | 理科 | ? | 42 | - | 187 | - | 224777 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((理42文38)(該校屬民辦高等學校,學校所在地:山東省濟南市。咨詢電話:0531-88795666、88795777)) | 文科 | ? | 38 | - | 187 | - | 148260 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 510 | - | 29785 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山東協和學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 509 | - | 30040 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((民辦)(辦學地點郭店校區)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 452 | - | 66658 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((民辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 447 | - | 27470 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山東協和學院 ((民辦)(辦學地點郭店校區)) | 物理 | ? | 8 | - | 342 | - | 103305 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山東協和學院 ((民辦)(辦學地點:郭店校區)) | 歷史 | ? | 12 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦院校)(地址:山東省濟南市歷城區濟青路6277號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 31 | - | 487 | - | 56423 |
四川 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦院校)(地址山東省濟南市歷城區濟青路6277號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 31 | - | 455 | - | 152406 |
四川 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦院校)(地址:山東省濟南市歷城區濟青路6277號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | ? | 19 | - | 240 | - | 206607 |
四川 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦院校)(地址山東省濟南市歷城區濟青路6277號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | ? | 21 | - | 150 | - | 284053 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((山東濟南)) | 文科 | 本二 | 16 | 496 | 475 | - | 41578 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東濟南)) | 理科 | 本二 | 16 | 412 | 378 | - | 113268 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((山東濟南)) | 文科 | ? | 30 | 458 | 202 | - | 122898 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東濟南)) | 理科 | ? | 30 | 339 | 186 | - | 211108 |
云南 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 (民辦,遙墻校區山東省濟南市濟南高新技術產業開發區臨港街道溫泉路5688號,郭店校區山東省濟南市歷城區濟青路6277號) | 文科 | 本二 | 15 | 536 | 519 | - | 36699 |
云南 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 (民辦,遙墻校區山東省濟南市濟南高新技術產業開發區臨港街道溫泉路5688號,郭店校區山東省濟南市歷城區濟青路6277號) | 理科 | 本二 | 17 | 494 | 446 | - | 85914 |
云南 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 (民辦,遙墻校區:山東省濟南市濟南高樣所技術產業開發區臨港街道溫泉路5688號,郭店校區:山東省濟南市歷城區濟青路6277號) | 文科 | ? | 14 | 490 | 343 | - | 126793 |
云南 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 (民辦,遙墻校區:山東省濟南市濟南高新技術產業開發區臨港街道溫泉路5688號,郭店校區:山東省濟南市歷城區濟青路6277號) | 理科 | ? | 16 | 448 | 268 | - | 167944 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市歷城區濟青路6277號)) | 文科 | 本二 | 17 | - | 444 | - | 30092 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市歷城區濟青路6277號)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 392 | - | 101198 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦)(濟南市)) | 文科 | 本二 | 24 | - | 430 | - | 24538 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦)(濟南市)) | 理科 | 本二 | 31 | - | 352 | - | 80522 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((民辦)(濟南市)) | 理科 | ? | 59 | - | 160 | - | 112687 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦)(濟南市)) | 文科 | ? | 41 | - | 160 | - | 80842 |
青海 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市歷城區濟青路6277號(郭店校區))) | 文科 | 本二 | 16 | 407 | 385 | - | 6938 |
青海 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市歷城區濟青路6277號(郭店校區))) | 理科 | 本二 | 23 | 343 | 327 | - | 17892 |
青海 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市歷城區濟青路6277號(郭店校區))) | 理科 | ? | 51 | 307 | 177 | - | 30348 |
青海 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市歷城區濟青路6277號(郭店校區))) | 文科 | ? | 39 | 379 | 159 | - | 16598 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((注山東省濟南市。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 446 | - | 7553 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((注山東省濟南市。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 26 | - | 354 | - | 24881 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((民辦)(山東省濟南市)) | 文科 | 本二 | 19 | 366 | 344 | 354.00 | 12532 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市)民辦) | 理科 | 本二 | 23 | 345 | 309 | 322.00 | 35390 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市)民辦) | 文科 | ? | 10 | 327 | 260 | 289.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 山東協和學院 ((山東省濟南市)) | 理科 | ? | 30 | 261 | 220 | 236.00 | 47856 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27