魯東大學是二本大學,是一所以文理工農為主體、多學科協調發展的省屬綜合性大學。2012年,成為首批“山東省應用型人才培養特色名!、服務國家特殊需求博士人才培養項目單位。
魯東大學坐落在山東省煙臺市,是一所以文理工為主體、多學科協調發展的省屬綜合性大學。2012年,成為首批“山東省應用型人才培養特色名!、服務國家特殊需求博士人才培養項目單位 。2014年,獲批教育學博士后科研流動站,成為省內具有學士、碩士、博士及博士后教師教育培養體系的兩所大學之一。原文化部部長、著名作家王蒙評價魯東大學“人杰校靈”。2017年,學校成為山東省省級博士立項建設單位。
學校始建于1930年,歷經山東省立第二鄉村師范學校、膠東公學、萊陽師范學校、萊陽師范?茖W校、煙臺師范?茖W校、煙臺教師進修學校、煙臺師范學院等歷史階段。2001年,原直屬山東省交通廳的山東省交通學校(煙臺)(建校于1978年)并入。2006年,學校更名為魯東大學。2007年,學校本科教學工作水平被教育部評為“優秀”。2014年正式成立教師教育學院,設于蓬萊校區。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 (煙臺) | 綜合 | 本科 | 3 | 504 | 484 | 493.00 | 28722 |
天津 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 (1組(山東)) | 綜合 | 本科A | 11 | 582 | 547 | - | 25215 |
天津 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 (2組(山東)) | 綜合 | 本科A | 9 | 538 | 532 | - | 28414 |
河北 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 16 | 563 | 550 | 556.00 | 11570 |
河北 | 2022 | 物理 | 魯東大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 54 | 538 | 502 | 521.00 | 88336 |
山西 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((煙臺)) | 文科 | 本二A | 7 | 514 | 499 | 509.00 | 10635 |
山西 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((煙臺)) | 理科 | 本二A | 23 | 503 | 477 | 487.00 | 48640 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 魯東大學 | 文科 | 本二A | 10 | 505 | 469 | - | 6503 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 魯東大學 | 理科 | 本二A | 40 | 471 | 382 | - | 42588 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 ((山東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 17 | 560 | 535 | 552.00 | 7587 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 魯東大學 ((山東,公辦)) | 物理 | 本科 | 47 | 560 | 493 | 527.00 | 48394 |
吉林 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市,10451)) | 文科 | 本二A | 20 | 510 | 488 | 499.00 | 6015 |
吉林 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市,10451)) | 理科 | 本二A | 44 | 498 | 450 | 467.00 | 29387 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((煙臺市)) | 文科 | 本二A | 17 | 490 | 477 | 483.00 | 6162 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((煙臺市)) | 理科 | 本二A | 38 | 479 | 410 | 427.00 | 44920 |
上海 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 4 | 450 | 424 | - | 32722 |
上海 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | 448 | 415 | - | 34179 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 魯東大學 (02專業組(煙臺)) | 物理 | 本科 | 43 | 545 | 522 | 525.00 | 84573 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 (01專業組(煙臺)) | 歷史 | 本科 | 16 | 528 | 520 | 523.00 | 25298 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 ((煙臺)) | 綜合 | 1段 | 19 | 597 | 561 | 582.00 | 94373 |
安徽 | 2022 | 文科 | 魯東大學 | 文科 | 本二 | 11 | 525 | 524 | 524.00 | 20991 |
安徽 | 2022 | 理科 | 魯東大學 | 理科 | 本二 | 39 | 502 | 492 | 495.00 | 94752 |
福建 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 (專業組999(煙臺市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | 543 | 530 | 534.00 | 10657 |
福建 | 2022 | 物理 | 魯東大學 (專業組999(煙臺市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 27 | 527 | 508 | 514.00 | 47597 |
江西 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((校址山東省煙臺市)) | 文科 | 本二 | 7 | 538 | 535 | 536.00 | 12228 |
江西 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((校址山東省煙臺市)) | 理科 | 本二 | 43 | 519 | 499 | 504.00 | 62671 |
山東 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 3911 | 558 | 497 | 523.00 | 157737 |
山東 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 ((中外合作)(山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 460 | 523 | 467 | 477.00 | 229742 |
山東 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 ((山東公辦)(中外合作辦學)) | 綜合 | 2段 | 100 | - | 443 | - | 287350 |
河南 | 2022 | 文科 | 魯東大學 | 文科 | 本二 | 7 | 533 | 531 | 532.00 | 21061 |
河南 | 2022 | 理科 | 魯東大學 | 理科 | 本二 | 37 | 533 | 512 | 516.00 | 114789 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 16 | 539 | 528 | 532.00 | 13320 |
湖北 | 2022 | 物理 | 魯東大學 (第03組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 27 | 506 | 497 | - | 65152 |
湖北 | 2022 | 物理 | 魯東大學 (第02組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 18 | 506 | 490 | - | 70082 |
湖北 | 2022 | 物理 | 魯東大學 (第04組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 9 | 497 | 480 | - | 77208 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | 526 | 513 | 519.00 | 19990 |
湖南 | 2022 | 物理 | 魯東大學 (第2組(山東煙臺)) | 物理 | 本科 | 30 | 508 | 487 | 493.00 | 84415 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | 530 | 527 | 528.00 | 23391 |
廣東 | 2022 | 物理 | 魯東大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 12 | 538 | 517 | 523.00 | 117059 |
廣西 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((理82文28)(學校所在地山東省煙臺市。咨詢電話:0535-6672791)) | 文科 | 本二 | 28 | 538 | 521 | 528.00 | 13502 |
廣西 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((理82文28)(學校所在地山東省煙臺市。咨詢電話05356672791)) | 理科 | 本二 | 82 | 497 | 441 | 458.00 | 67880 |
海南 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 | 綜合 | 本科 | 7 | 594 | 581 | - | 13764 |
海南 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 | 綜合 | 本科 | 12 | 582 | 574 | - | 15095 |
海南 | 2022 | 綜合 | 魯東大學 | 綜合 | 本科 | 11 | 571 | 559 | - | 18176 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 魯東大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 495 | - | 14711 |
重慶 | 2022 | 物理 | 魯東大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 483 | - | 51214 |
四川 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((地址:山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 21 | 547 | 536 | 539.00 | 20035 |
四川 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((地址山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 58 | 519 | 495 | 503.00 | 104690 |
四川 | 2022 | 理科 | 魯東大學(定向) ((地址山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號,以下為定向西藏就業招生計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 6 | 504 | 481 | 488.00 | 120817 |
貴州 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((山東煙臺)) | 文科 | 本二 | 15 | 551 | 543 | 546.00 | 11482 |
貴州 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((山東煙臺)) | 理科 | 本二 | 55 | 451 | 432 | 439.00 | 63678 |
云南 | 2022 | 文科 | 魯東大學 (山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號) | 文科 | 本二 | 18 | 586 | 574 | 578.00 | 12339 |
云南 | 2022 | 理科 | 魯東大學 (山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號) | 理科 | 本二 | 57 | 525 | 492 | 503.00 | 53526 |
陜西 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號)) | 文科 | 本二 | 13 | 488 | 476 | 482.00 | 17549 |
陜西 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號)) | 理科 | 本二 | 27 | 449 | 441 | 443.00 | 66929 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((煙臺市)) | 文科 | 本二 | 17 | 500 | 484 | 489.00 | 7984 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((煙臺市)) | 理科 | 本二 | 48 | 444 | 431 | 435.00 | 39030 |
青海 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號)) | 文科 | 本一 | 5 | 465 | 455 | - | 2061 |
青海 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市芝罘區紅旗中路186號)) | 理科 | 本一 | 5 | 361 | 344 | - | 15242 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((注山東省煙臺市芝罘區。)) | 文科 | 本二 | 10 | 499 | 490 | 493.00 | 3089 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((注山東省煙臺市芝罘區。)) | 理科 | 本二 | 10 | 420 | 393 | 399.00 | 17320 |
新疆 | 2022 | 文科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市)) | 文科 | 本二 | 7 | 444 | 437 | 441.00 | 4042 |
新疆 | 2022 | 理科 | 魯東大學 ((山東省煙臺市)) | 理科 | 本二 | 28 | 407 | 382 | 389.00 | 20756 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27