長春工程學院是二本大學,是經教育部批準成立的一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科發展的省屬普通本科高校。
長春工程學院在吉林屬于二本大學,在安徽省是二本、在廣西是二本、河南省屬于二本等。但你不是吉林考生,長春工程學院在你所在的省份的錄取批次是本科二批的話,也可以認為長春工程學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 5 | 464 | 461 | 462.00 | 32455 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 (2組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 1 | 521 | 521 | 521.00 | 30630 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 (4組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | 516 | 512 | 514.00 | 32478 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 (3組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 3 | 519 | 510 | 513.00 | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 (1組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 34 | 552 | 506 | - | 33712 |
河北 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | 530 | 515 | 524.00 | 25205 |
河北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 103 | 550 | 488 | - | 104962 |
河北 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 ((邊防軍人子女預科班)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | 46118 |
河北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 ((邊防軍人子女預科班)[公辦]) | 物理 | 本科 | 2 | 457 | 456 | 457.00 | 144801 |
山西 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((長春)) | 文科 | 本二A | 6 | 482 | 475 | 478.00 | 17426 |
山西 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((長春)) | 理科 | 本二A | 65 | 492 | 450 | - | 67753 |
山西 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(B) ((長春)) | 理科 | 本二B | 24 | 472 | 428 | 437.00 | 85028 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 | 文科 | 本二A | 5 | 448 | 408 | - | 13955 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 | 理科 | 本二A | 147 | 468 | 362 | - | 48312 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(中外合作) | 理科 | 本二A | 28 | 453 | 361 | - | 48570 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 長春工程學院(B) | 文科 | 本二B | 1 | 310 | 310 | - | 24199 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(B) | 理科 | 本二B | 1 | 246 | 246 | - | 71602 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 ((吉林,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | 495 | 493 | - | 14819 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 ((吉林,公辦)) | 物理 | 本科 | 121 | 571 | 454 | - | 66141 |
吉林 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((長春市,11437)) | 文科 | 本二A | 117 | 467 | 435 | 442.00 | 13046 |
吉林 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((長春市,11437)) | 理科 | 本二A | 792 | 506 | 376 | 422.00 | 51265 |
吉林 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(中外合作) ((長春市,11437)) | 理科 | 本二A | 184 | 469 | 367 | 404.00 | 53882 |
吉林 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(B) ((長春市,11437)) | 理科 | 本二B | 1 | 316 | 316 | 316.00 | 65955 |
吉林 | 2022 | 文科 | 長春工程學院(B) ((長春市,11437)) | 文科 | 本二B | 1 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((長春市)) | 文科 | 本二A | 8 | 434 | 417 | 425.00 | 15023 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((長春市)) | 理科 | 本二A | 43 | 443 | 401 | - | 48314 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(中外合作) ((長春市)) | 理科 | 本二A | 68 | 433 | 372 | 394.00 | 59623 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(B) ((長春市)) | 理科 | 本二B | 1 | 378 | 278 | 328.00 | 94193 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 長春工程學院(B) ((長春市)) | 文科 | 本二B | 1 | - | - | - | - |
上海 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 ((辦學點01-05專業在湖西校區,06專業在湖東校區)) | 綜合 | 本科 | 12 | 400 | 392 | - | 37537 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (02專業組,以下各專業除注明外在湖西校區學習:) | 物理 | 本科 | 62 | 531 | 481 | 488.00 | 125619 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 1 | 455 | 455 | 455.00 | - |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 1 | 409 | 409 | 409.00 | - |
浙江 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 ((長春)) | 綜合 | 1段 | 82 | 590 | 522 | - | 141185 |
安徽 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 | 文科 | 本二 | 4 | 506 | 505 | 505.00 | 33752 |
安徽 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 | 理科 | 本二 | 79 | 525 | 460 | 469.00 | 132719 |
安徽 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 24 | 475 | 457 | 462.00 | 136910 |
福建 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 (專業組999(長春市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 501 | 496 | 498.00 | 20164 |
福建 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (專業組999(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 55 | 516 | 472 | - | 68381 |
福建 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (專業組500(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 472 | 471 | 472.00 | 68986 |
福建 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (專業組999(中外合作)(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | 479 | 461 | 467.00 | 75029 |
江西 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((校址吉林省長春市)) | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 500 | 509.00 | 31763 |
江西 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((校址吉林省長春市)) | 理科 | 本二 | 57 | 516 | 470 | 477.00 | 93696 |
山東 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 ((吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 58 | 537 | 478 | 491.00 | 202206 |
山東 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 ((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 50 | 496 | 467 | 471.00 | 229495 |
山東 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 ((預科)(吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 6 | 454 | 442 | 451.00 | 288453 |
河南 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 | 理科 | 本二 | 86 | 527 | 480 | - | 170904 |
河南 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 42 | 503 | 458 | 469.00 | 212825 |
河南 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 | 文科 | 本二 | 8 | 508 | 454 | 481.00 | 90557 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第02組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 2 | 476 | 461 | 469.00 | 90523 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第03組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 56 | 514 | 460 | - | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第06組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 2 | 457 | 453 | 455.00 | 96100 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第04組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 12 | 477 | 453 | - | 96100 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第05組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 1 | 423 | 423 | 423.00 | 117523 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | 411 | 411 | 411.00 | 61795 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第4組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 2 | 464 | 461 | 463.00 | 111979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第2組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 4 | 471 | 451 | 459.00 | 123226 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第1組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 49 | 521 | 451 | - | 123226 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 (第3組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 28 | 471 | 441 | 448.00 | 133992 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 30 | 516 | 499 | 504.00 | 144203 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 ((專業組203)(本科預科班)) | 物理 | 本科 | 2 | 474 | 465 | 470.00 | 199985 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 長春工程學院 ((專業組202)(本科預科班)) | 歷史 | 本科 | 2 | 424 | 410 | 417.00 | 128575 |
廣西 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((理62)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話:043180578555)) | 理科 | 本二 | 62 | 461 | 396 | - | 100720 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 557 | 544 | - | 21548 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 6 | 556 | 539 | - | 22731 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 3 | 536 | 533 | 534.00 | 24179 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 540 | 533 | 537.00 | 24179 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 32 | 558 | 533 | - | 24179 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長春工程學院 | 綜合 | 本科 | 3 | 547 | 527 | 534.00 | 25657 |
重慶 | 2022 | 物理 | 長春工程學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 79 | - | 456 | - | 64720 |
四川 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((地址:長春市寬平大路395號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 509 | 511.00 | 37938 |
四川 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((地址長春市寬平大路395號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 59 | 513 | 470 | 478.00 | 134044 |
四川 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(中外合作) ((地址長春市寬平大路395號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 15 | 474 | 454 | 464.00 | 153555 |
貴州 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((吉林長春)) | 文科 | 本二 | 7 | 504 | 501 | 502.00 | 26937 |
貴州 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((吉林長春)) | 理科 | 本二 | 143 | 421 | 395 | 400.00 | 96459 |
云南 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((湖東校區吉林省長春市朝陽區桂林街道自由大路社區同志街3066號,湖西校區吉林省長春市朝陽區湖西街道富豪社區寬平大路395號)) | 文科 | 本二 | 4 | 546 | 537 | 542.00 | 27459 |
云南 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 (湖東校區吉林省長春市朝陽區桂林街道自由大路社區同志街3066號,湖西校區吉林省長春市朝陽區湖西街道富豪社區寬平大路395號) | 理科 | 本二 | 53 | 498 | 462 | - | 74195 |
陜西 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((吉林省長春市朝陽區寬平大路395號)) | 文科 | 本二 | 8 | 462 | 458 | - | 24106 |
陜西 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((吉林省長春市朝陽區寬平大路395號)) | 理科 | 本二 | 58 | 450 | 420 | - | 81349 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((長春市)) | 文科 | 本二 | 10 | 449 | 443 | 447.00 | 19879 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((長春市)) | 理科 | 本二 | 103 | 451 | 408 | - | 50961 |
青海 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((吉林省長春市朝陽區寬平大路395號)) | 文科 | 本一 | 4 | 425 | 411 | 419.00 | 4799 |
青海 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((吉林省長春市朝陽區寬平大路395號)) | 理科 | 本一 | 79 | 408 | 342 | 351.00 | 15556 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((注吉林省長春市朝陽區)) | 文科 | 本二 | 4 | 471 | 469 | 471.00 | 5034 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((注吉林省長春市朝陽區。)) | 理科 | 本二 | 82 | 411 | 390 | 395.00 | 17893 |
新疆 | 2022 | 文科 | 長春工程學院 ((吉林省長春市)) | 文科 | 本二 | 4 | 396 | 385 | 390.00 | 8157 |
新疆 | 2022 | 理科 | 長春工程學院 ((吉林省長春市)) | 理科 | 本二 | 73 | 382 | 356 | 364.00 | 25811 |
新疆 | 2022 | 文科 | 長春工程學院(預科) ((吉林省長春市)) | 文科 | 本二 | 1 | 356 | 356 | 356.00 | 11156 |
新疆 | 2022 | 理科 | 長春工程學院(預科) ((吉林省長春市)) | 理科 | 本二 | 3 | 332 | 318 | 327.00 | 33369 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27