南華大學船山學院是二本大學,是經湖南省人民政府于2001年8月批準,國家教育部2004年首批確認,由南華大學按新機制、新模式舉辦的全日制本科獨立學院。
根據公開信息可知:南華大學船山學院在湖南是本科批次招生,所以我們通常認為南華大學船山學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖南本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖南考生,南華大學船山學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為南華大學船山學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 南華大學船山學院 (1組(湖南)) | 綜合 | 本科B | 2 | - | 481 | - | 38761 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南華大學船山學院 (2組(湖南)) | 綜合 | 本科B | 3 | - | 470 | - | 40875 |
河北 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 482 | - | 43666 |
河北 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 4 | - | 464 | - | 134859 |
山西 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((衡陽)) | 文科 | 本二C | 2 | - | 448 | - | 1601 |
山西 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((衡陽)) | 理科 | 本二C | 3 | - | 399 | - | 18283 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 | 文科 | 本二A | 2 | 391 | 382 | - | 17197 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 3 | 368 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 ((湖南,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 471 | - | 19122 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 ((湖南,獨立學院)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 433 | - | 76174 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((湖南省衡陽市,12650,獨立學院)) | 文科 | 本二A | 2 | 431 | 422 | - | 14979 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((湖南省衡陽市,12650,獨立學院)) | 理科 | 本二A | 4 | 371 | 366 | - | 54164 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((衡陽市)) | 文科 | 本二A | 2 | - | 403 | - | 17700 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((衡陽市)) | 理科 | 本二A | 3 | - | 366 | - | 62030 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 (01專業組(衡陽)(民辦院;颡毩W院),以下各專業均在南華大學紅湘校區學習) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 479 | - | 51068 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (02專業組,以下各專業均在南華大學紅湘校區學習:(衡陽)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 453 | - | 148801 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南華大學船山學院 ((衡陽)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 16 | - | 518 | - | 145794 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 | 文科 | 本二 | 2 | - | 500 | - | 37630 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 | 理科 | 本二 | 2 | - | 448 | - | 147660 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 (專業組999(衡陽市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 487 | - | 23196 |
福建 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (專業組999(衡陽市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 469 | - | 70179 |
江西 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((校址湖南省衡陽市)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 495 | - | 35402 |
江西 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((校址湖南省衡陽市)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 454 | - | 112789 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南華大學船山學院 ((湖南獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 5 | - | 467 | - | 229020 |
河南 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 492 | - | 50820 |
河南 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 456 | - | 216733 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 471 | - | 33475 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (第02組(獨立)(湖南)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 454 | - | 95407 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (第03組(獨立)(湖南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 453 | - | 96100 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 155 | - | 472 | - | 43774 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (第2組(獨立學院)(湖南衡陽)) | 物理 | 本科 | 464 | - | 440 | - | 135128 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (第4組(獨立學院)(湖南衡陽)) | 物理 | 本科 | 81 | - | 440 | - | 135128 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 (第3組(獨立學院)(湖南衡陽)) | 物理 | 本科 | 51 | - | 439 | - | 136213 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 493 | - | 154151 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 492 | - | 155634 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 491 | - | 48362 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((理8文2)(學校所在地湖南省衡陽市。咨詢電話:0734-8160511)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 465 | - | 32907 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((理8文2)(學校所在地湖南省衡陽市。咨詢電話:0734-8160511)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 388 | - | 107091 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南華大學船山學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 531 | - | 24662 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南華大學船山學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 520 | - | 27314 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)(辦學地點:南華大學紅湘校區)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 477 | - | 19214 |
重慶 | 2022 | 物理 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)(辦學地點南華大學紅湘校區)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 451 | - | 67102 |
四川 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)(地址:湖南省衡陽市蒸湘區常勝西路28號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 501 | - | 44394 |
四川 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)(地址湖南省衡陽市蒸湘區常勝西路28號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 439 | - | 171433 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((湖南衡陽)) | 文科 | 本二 | 4 | 501 | 474 | - | 42394 |
貴州 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((湖南衡陽)) | 理科 | 本二 | 4 | 390 | 386 | - | 105282 |
云南 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 (獨立學院,湖南省衡陽市蒸湘區常勝西路28號) | 文科 | 本二 | 3 | 519 | 517 | - | 37818 |
云南 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 (獨立學院,湖南省衡陽市蒸湘區常勝西路28號) | 理科 | 本二 | 5 | 487 | 453 | - | 80760 |
陜西 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((湖南省衡陽市蒸湘區常勝西路28號)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 452 | - | 26886 |
陜西 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((湖南省衡陽市蒸湘區常勝西路28號)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 411 | - | 88083 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)(衡陽市)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 439 | - | 21346 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((獨立學院)(衡陽市)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 345 | - | 83759 |
青海 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((湖南衡陽市蒸湘區常勝西路28號)) | 文科 | 本二 | 2 | 405 | 402 | - | 5533 |
青海 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((湖南衡陽市蒸湘區常勝西路28號)) | 理科 | 本二 | 3 | 339 | 332 | - | 17119 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((注湖南省衡陽市蒸湘區。獨立學院。)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 454 | - | 6630 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 南華大學船山學院 ((注湖南省衡陽市蒸湘區。獨立學院。)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 382 | - | 19487 |
新疆 | 2022 | 文科 | 南華大學船山學院 ((湖南省衡陽市)獨立學院) | 文科 | 本二 | 1 | 387 | 387 | 387.00 | 7975 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27