文華學院是二本大學,是經中華人民共和國教育部批準設立的應用技術類型普通全日制本科學校,由武漢美聯地產有限公司舉辦。
根據公開信息可知:文華學院在湖北是本科批次招生,所以我們通常認為文華學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,文華學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為文華學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((武漢)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 429 | - | 36905 |
天津 | 2022 | 綜合 | 文華學院 (2組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 4 | - | 486 | - | 37746 |
天津 | 2022 | 綜合 | 文華學院 (1組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 18 | - | 473 | - | 40296 |
河北 | 2022 | 歷史 | 文華學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 472 | - | 49817 |
河北 | 2022 | 物理 | 文華學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 28 | - | 454 | - | 147340 |
河北 | 2022 | 物理 | 文華學院 ((民辦)) | 物理 | ? | 17 | - | 371 | - | 239528 |
河北 | 2022 | 歷史 | 文華學院 ((民辦)) | 歷史 | ? | 13 | - | 365 | - | 121844 |
山西 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((武漢)) | 文科 | 本二C | 18 | - | 445 | - | 2639 |
山西 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((武漢)) | 理科 | 本二C | 22 | - | 400 | - | 17636 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 文華學院 | 文科 | 本二A | 8 | 432 | 399 | - | 15122 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 12 | 367 | 333 | - | 56237 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((武漢市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 405 | - | 17324 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((武漢市)) | 理科 | 本二A | 14 | - | 359 | - | 64708 |
上海 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 388 | - | 38064 |
上海 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | - | - | - |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 文華學院 (01專業組(武漢)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 文華學院 (02專業組(武漢)) | 物理 | 本科 | 42 | - | 446 | - | 153843 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 2段 | 2 | - | 534 | - | 126374 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 60 | - | 511 | - | 154695 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 50 | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 2段 | 36 | - | 462 | - | 202879 |
安徽 | 2022 | 文科 | 文華學院 | 文科 | 本二 | 18 | - | 500 | - | 37976 |
安徽 | 2022 | 理科 | 文華學院 | 理科 | 本二 | 22 | - | 451 | - | 143917 |
安徽 | 2022 | 文科 | 文華學院 | 文科 | ? | 18 | - | 431 | - | 83390 |
安徽 | 2022 | 理科 | 文華學院 | 理科 | ? | 32 | - | 242 | - | 273114 |
福建 | 2022 | 歷史 | 文華學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 484 | - | 24205 |
福建 | 2022 | 物理 | 文華學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 456 | - | 78131 |
江西 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 本二 | 29 | - | 495 | - | 35202 |
江西 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本二 | 36 | - | 457 | - | 108558 |
江西 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | ? | 18 | - | 365 | - | 40682 |
江西 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | ? | 32 | - | 302 | - | 172218 |
山東 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((湖北民辦)) | 綜合 | 1段 | 36 | - | 462 | - | 240280 |
河南 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((原華中科技大學文華學院)(民辦)(學費以湖北省物價局核準為準。)) | 文科 | 本二 | 26 | - | 476 | - | 66739 |
河南 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((原華中科技大學文華學院)(民辦)(學費以湖北省物價局核準為準。)) | 理科 | 本二 | 36 | - | 431 | - | 265962 |
河南 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((原華中科技大學文華學院)(民辦)(學費以湖北省物價局核準為準。)) | 理科 | ? | 56 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((原華中科技大學文華學院)(民辦)(學費以湖北省物價局核準為準。)) | 文科 | ? | 24 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 文華學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 657 | - | 471 | - | 33475 |
湖北 | 2022 | 物理 | 文華學院 (第02組(民辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 1433 | - | 437 | - | 107492 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 文華學院 (第03組) | 歷史 | ? | 73 | - | 408 | - | 63265 |
湖北 | 2022 | 物理 | 文華學院 (第04組) | 物理 | ? | 137 | - | 379 | - | 146682 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 文華學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 32 | - | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 物理 | 文華學院 (第2組(民辦)(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 48 | - | 439 | - | 136213 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 文華學院 (第6組) | 歷史 | ? | 24 | - | 418 | - | 81392 |
湖南 | 2022 | 物理 | 文華學院 (第7組) | 物理 | ? | 56 | - | 282 | - | 242044 |
廣東 | 2022 | 物理 | 文華學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 492 | - | 156171 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 文華學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 491 | - | 48741 |
廣西 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((理51文39)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-87583391/92/93)) | 文科 | 本二 | 39 | - | 447 | - | 41114 |
廣西 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((理51文39)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-87583391/92/93)) | 理科 | 本二 | 51 | - | 358 | - | 131774 |
海南 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 519 | - | 27607 |
海南 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 519 | - | 27607 |
海南 | 2022 | 綜合 | 文華學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 11 | - | 512 | - | 29250 |
四川 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((民辦院校)(地址:湖北省武漢市洪山區東湖新技術開發區文華園路8號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 18 | - | 497 | - | 47804 |
四川 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((民辦院校)(地址湖北省武漢市洪山區東湖新技術開發區文華園路8號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 441 | - | 169086 |
貴州 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((湖北武漢)) | 文科 | 本二 | 26 | 503 | 489 | - | 33632 |
貴州 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((湖北武漢)) | 理科 | 本二 | 24 | 398 | 373 | - | 118723 |
云南 | 2022 | 文科 | 文華學院 (民辦,湖北省武漢市洪山區) | 文科 | 本二 | 22 | 547 | 524 | - | 34080 |
云南 | 2022 | 理科 | 文華學院 (民辦,湖北省武漢市洪山區) | 理科 | 本二 | 18 | 555 | 440 | - | 90328 |
陜西 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((湖北省武漢市洪山區東湖高新技術開發區文華園路8號)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 449 | - | 27964 |
陜西 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((湖北省武漢市洪山區東湖高新技術開發區文華園路8號)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 403 | - | 93255 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((民辦)(武漢市)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 439 | - | 21346 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((民辦)(武漢市)) | 理科 | 本二 | 16 | - | 363 | - | 75165 |
青海 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((湖北省武漢市東湖高新技術開發區文華園路8號)) | 文科 | 本二 | 12 | 409 | 396 | - | 6026 |
青海 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((湖北省武漢市東湖高新技術開發區文華園路8號)) | 理科 | 本二 | 18 | 340 | 324 | - | 18367 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((注湖北省武漢市洪山區。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 454 | - | 6630 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((注湖北省武漢市洪山區。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 377 | - | 20458 |
新疆 | 2022 | 文科 | 文華學院 ((湖北省武漢市)民辦) | 文科 | 本二 | 12 | 395 | 369 | 380.00 | 9648 |
新疆 | 2022 | 理科 | 文華學院 ((湖北省武漢市)民辦) | 理科 | 本二 | 13 | 355 | 327 | 336.00 | 31771 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27