河北石油職業技術大學是二本大學,是一所中央與地方共建、以河北省人民政府管理為主的公辦本科職業大學,是教育部全國示范性高等工程?浦攸c建設學校、國家示范性高等職業院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河北石油職業技術大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:河北石油職業技術大學在河北是本科批次招生,所以我們通常認為河北石油職業技術大學是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,河北石油職業技術大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河北石油職業技術大學是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((承德)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 455 | - | 33395 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((承德)) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 455 | - | 33395 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((承德)) | 綜合 | ? | 30 | - | - | - | - |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((職教本科)1組(河北)) | 綜合 | 本科A | 15 | - | 503 | - | 34329 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((職教本科)2組(河北)) | 綜合 | 本科A | 65 | - | 492 | - | 36565 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 (河北) | 綜合 | ? | 30 | - | 209 | - | 9099 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 185 | - | 478 | - | 46118 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 1316 | - | 458 | - | 142250 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((公辦)) | 歷史 | ? | 21 | - | 421 | - | 82564 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((公辦)) | 物理 | ? | 86 | - | 416 | - | 193906 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學(B) ((承德)) | 文科 | 本二B | 9 | - | 450 | - | 25733 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學(B) ((承德)) | 理科 | 本二B | 51 | - | 424 | - | 88163 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((承德)) | 文科 | ? | 3 | - | 352 | - | 30468 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((承德)) | 理科 | ? | 12 | - | 285 | - | 71549 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((河北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 472 | - | 18913 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 436 | - | 74685 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((河北,公辦)) | 歷史 | ? | 12 | - | 339 | - | 42248 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((河北,公辦)) | 物理 | ? | 43 | - | 327 | - | 118669 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市,16202)) | 文科 | 本二A | 12 | 440 | 432 | - | 13515 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市,16202)) | 理科 | 本二A | 44 | 426 | 381 | - | 49829 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市,16202)) | 文科 | ? | 3 | 361 | 325 | - | 27000 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市,16202)) | 理科 | ? | 17 | 374 | 280 | - | 71708 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 文科 | 本二A | 12 | - | 410 | - | 16365 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 理科 | 本二A | 48 | - | 369 | - | 60811 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 文科 | ? | 9 | - | 326 | - | 35031 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 理科 | ? | 31 | - | 270 | - | 96601 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 402 | - | 36115 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 387 | - | 38163 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 (01專業組(原河北工業大學城市學院與承德石油高等?茖W院合并轉設)(承德)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 494 | - | 41133 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (03專業組(原河北工業大學城市學院與承德石油高等?茖W族合并轉設)(承德)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 475 | - | 130970 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (04專業組(原河北工業大學城市學院與承德石油高等?茖W族合并轉設)(承德)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 474 | - | 131816 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 (02專業組(原河北工業大學城市學院與承德石油高等?茖W及合并轉設)(承德)) | 歷史 | ? | 3 | - | 402 | - | 27070 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (05專業組(原河北工業大學城市學院與承德石油高等?茖W校合并轉設)(承德)) | 物理 | ? | 7 | - | 220 | - | 39383 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((承德)) | 綜合 | 1段 | 22 | - | 523 | - | 139575 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 | 文科 | ? | 3 | - | 293 | - | 153900 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 | 理科 | ? | 7 | - | 262 | - | 269830 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 (專業組999(承德市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 492 | - | 21478 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (專業組999(承德市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 468 | - | 70801 |
江西 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((校址河北省承德市)) | 文科 | ? | 6 | - | 238 | - | 164206 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((校址河北省承德市)) | 理科 | ? | 19 | - | 219 | - | 243888 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 ((河北公辦)) | 綜合 | 1段 | 74 | - | 471 | - | 218158 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 | 文科 | 本二 | 13 | - | 489 | - | 53630 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 | 理科 | 本二 | 67 | - | 466 | - | 197206 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 | 理科 | ? | 48 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 | 文科 | ? | 12 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (第03組) | 物理 | ? | 2 | - | 260 | - | 196293 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (第02組) | 物理 | ? | 10 | - | 232 | - | 200089 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 (第01組) | 歷史 | ? | 3 | - | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (第3組) | 物理 | ? | 2 | - | 410 | - | 165965 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 (第1組) | 歷史 | ? | 3 | - | 407 | - | 89062 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 (第2組) | 物理 | ? | 15 | - | 306 | - | 233868 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 491 | - | 48538 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 34 | - | 489 | - | 160562 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((專業組502)) | 物理 | ? | 24 | - | 323 | - | 360461 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((專業組501)) | 歷史 | ? | 6 | - | 305 | - | 233264 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((理12文3)(學校所在地:河北省承德市。咨詢電話:0314-2374849)) | 文科 | ? | 3 | - | 309 | - | 119973 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((理12文3)(學校所在地河北省承德市。咨詢電話03142374849)) | 理科 | ? | 12 | - | 251 | - | 204413 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 | 綜合 | 本科 | 7 | - | 526 | - | 25904 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北石油職業技術大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 525 | - | 26131 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 478 | - | 18990 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 41 | - | 461 | - | 62370 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北石油職業技術大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | ? | 21 | - | 180 | - | 112556 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北石油職業技術大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | ? | 9 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((地址:河北省承德市承德高新技術產業開發區學院路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 506 | - | 40373 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((地址河北省承德市承德高新技術產業開發區學院路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 45 | - | 464 | - | 141558 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((地址:河北省承德市承德高新技術產業開發區學院路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | ? | 6 | - | 255 | - | 203136 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((地址河北省承德市高新技術產業開發區學院路2號)認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | ? | 9 | - | 150 | - | 284053 |
貴州 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北承德)) | 文科 | ? | 3 | 444 | 414 | - | 78720 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北承德)) | 理科 | ? | 12 | 353 | 253 | - | 199566 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 (河北省承德市承德高新技術產業開發區學院路2號) | 文科 | ? | 3 | 474 | 430 | - | 89945 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 (河北省承德市承德高新技術產業開發區學院路2號) | 理科 | ? | 12 | 443 | 345 | - | 146861 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市高新技術產業開發區學院路2號)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 456 | - | 25009 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市高新技術產業開發區學院路2號)) | 理科 | 本二 | 52 | - | 414 | - | 85556 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市高新技術產業開發區學院路2號)) | 文科 | ? | 3 | - | 396 | - | 51375 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市高新技術產業開發區學院路2號)) | 理科 | ? | 12 | - | 288 | - | 152177 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 文科 | ? | 3 | - | 389 | - | 38652 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 理科 | 本二 | 40 | - | 378 | - | 67336 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((承德市)) | 理科 | ? | 12 | - | 227 | - | 110374 |
青海 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 | 理科 | 本一 | 13 | 345 | 336 | - | 16471 |
青海 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 | 文科 | ? | 3 | 344 | 329 | - | 11360 |
青海 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 | 理科 | ? | 12 | 317 | 204 | - | 29846 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((注河北省承德市承德高新技術產業開發區。)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 383 | - | 19298 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((注河北省承德市承德高新技術產業開發區。)) | 理科 | ? | 15 | - | 226 | - | 40342 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市)) | 文科 | 本二 | 5 | 409 | 388 | 394.00 | 7876 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市)) | 理科 | 本二 | 45 | 365 | 337 | 346.00 | 29699 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市)) | 理科 | ? | 10 | 257 | 203 | 231.00 | 49059 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市)) | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 88 | - | - | - | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 河北石油職業技術大學 ((河北省承德市)) | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 32 | - | - | - | - |
河北石油職業技術大學(Hebei Petroleum University of Technology)位于河北省承德市,是一所中央與地方共建、以河北省人民政府管理為主的公辦本科職業大學,是教育部全國示范性高等工程?浦攸c建設學校、國家示范性高等職業院校、中國特色高水平高職學校和專業建設計劃、國家優質?聘叩嚷殬I院校、全國機械行業服務先進制造高水平骨干職業院校、中國石油和化工職業教育“一帶一路”聯盟創始成員單位。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27