廣州軟件學院是二本大學,是廣東省大學生創新創業教育示范學校、廣東省國際服務外包人才培訓基地、廣州市創新創業(孵化)示范基地,為廣東省民政廳首批5A級社會組織,入選教育部數據中國“百校工程”建設名單。
根據公開信息可知:廣州軟件學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為廣州軟件學院是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,廣州軟件學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為廣州軟件學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 9 | - | 459 | - | 141008 |
河北 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 451 | - | 63308 |
山西 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((廣州)) | 文科 | 本二C | 2 | - | 409 | - | 14438 |
山西 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((廣州)) | 理科 | 本二C | 3 | - | 401 | - | 16925 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 ((廣東,民辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 435 | - | 26156 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((廣東,民辦)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 397 | - | 92733 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院(創新實驗班) ((廣州市,12618,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 2 | 428 | 406 | - | 42237 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((廣州市,12618,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 1 | 402 | 402 | 402.00 | 43434 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院(國際班) ((廣州市,12618,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 3 | 415 | 398 | - | 44709 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((廣州市,12618,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 7 | 404 | 389 | - | 19837 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院(國際班) ((廣州市,12618,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 1 | 387 | 387 | 387.00 | 20109 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((廣州市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 381 | - | 22219 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((廣州市)) | 理科 | 本二A | 13 | - | 367 | - | 61644 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 (01專業組(原廣州大學華軟軟件學院)(從化)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 472 | - | 55584 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (02專業組(原廣州大學華軟軟件學院)(從化)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 452 | - | 149533 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 廣州軟件學院 ((廣州)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 12 | - | 519 | - | 144298 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 | 文科 | 本二 | 3 | - | 482 | - | 51179 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 | 理科 | 本二 | 7 | - | 454 | - | 140792 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 474 | - | 67180 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 470 | - | 29290 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 487 | - | 74442 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 482 | - | 44769 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院(創新實驗班) ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 466 | - | 98574 |
山東 | 2022 | 綜合 | 廣州軟件學院 ((廣東民辦)) | 綜合 | 1段 | 3 | - | 458 | - | 251493 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((原廣州大學華軟軟件學院)(民辦)) | 理科 | 本二 | 1 | - | 480 | - | 170904 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((原廣州大學華軟軟件學院)(民辦)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 451 | - | 93931 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院(較高收費) ((原廣州大學華軟軟件學院)(民辦)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 415 | - | 296338 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院(國際班較高收費) ((原廣州大學華軟軟件學院)(民辦)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 407 | - | 310959 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院(國際班較高收費) ((原廣州大學華軟軟件學院)(民辦)) | 文科 | 本二 | 2 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (第03組(民辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 489 | - | 70840 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 462 | - | 37330 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 458 | - | 39118 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (第05組(民辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 447 | - | 100340 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (第04組(民辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 409 | - | 127325 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 466 | - | 47979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (第2組(民辦)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 (第3組(民辦)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 444 | - | 130799 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((專業組201)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 物理 | 本科 | 2440 | 523 | 475 | - | 182815 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((專業組202)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 物理 | 本科 | 215 | 496 | 472 | - | 187869 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 ((專業組206)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 歷史 | 本科 | 638 | 498 | 472 | - | 65365 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 ((專業組207)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 歷史 | 本科 | 11 | 488 | 471 | 476.00 | 66633 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((專業組203)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 物理 | 本科 | 81 | 488 | 470 | - | 192172 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((專業組204)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 物理 | 本科 | 20 | 497 | 469 | 476.00 | 193037 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((專業組205)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 物理 | 本科 | 25 | 491 | 462 | - | 205455 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 ((專業組208)(原廣州大學華軟軟件學院)) | 歷史 | 本科 | 21 | 469 | 453 | - | 84635 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((理13文9)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-87818781)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 434 | - | 47645 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((理13文9)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-87818781)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 390 | - | 105528 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州軟件學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 510 | - | 29785 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州軟件學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 505 | - | 31035 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣州軟件學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 457 | - | 24694 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣州軟件學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 454 | - | 65701 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((民辦院校)(地址:廣東省廣州市從化區廣從南路548號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 8 | - | 471 | - | 70319 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((民辦院校)(地址廣東省廣州市從化區廣從南路548號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 426 | - | 186000 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((廣東廣州)) | 文科 | 本二 | 3 | 499 | 474 | - | 42209 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((廣東廣州)) | 理科 | 本二 | 8 | 407 | 390 | - | 101296 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((原廣州大學華軟軟件學院)民辦,廣東省廣州市從化區經濟開發區高技術產業園廣從南路548號) | 文科 | 本二 | 7 | 515 | 507 | - | 43269 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((原廣州大學華軟軟件學院)民辦,廣東省廣州市從化區經濟開發區高技術產業園廣從南路548號) | 理科 | 本二 | 11 | 457 | 430 | - | 97472 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((廣東省廣州市從化區經濟開發區高技術產業園廣從南路548號)) | 文科 | 本二 | 11 | - | 412 | - | 44157 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((廣東省廣州市從化區經濟開發區高技術產業園廣從南路548號)) | 理科 | 本二 | 25 | - | 390 | - | 102742 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 廣州軟件學院 ((民辦)(廣州市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 432 | - | 23826 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 廣州軟件學院 ((民辦)(廣州市)) | 理科 | 本二 | 26 | - | 345 | - | 83759 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27