廣州商學院是二本大學,是國家教育部批準設立的一所以經管類學科為主,經、管、文、法、工、藝等多學科協調發展的全日制普通本科院校。
根據公開信息可知:廣州商學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為廣州商學院是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,廣州商學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為廣州商學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 444 | - | 67813 |
河北 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 20 | - | 436 | - | 169642 |
河北 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((民辦)) | 物理 | ? | 3 | - | 331 | - | 266426 |
河北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((民辦)) | 歷史 | ? | 2 | - | 253 | - | 183625 |
山西 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((廣州)) | 文科 | 本二C | 18 | - | 409 | - | 14438 |
山西 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((廣州)) | 理科 | 本二C | 17 | - | 373 | - | 34816 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((廣州市)(該校以下專業為中英雙語創新班。)) | 文科 | 本二A | 5 | - | 376 | - | 23313 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((廣州市)(該校以下專業為中英雙語創新班。)) | 理科 | 本二A | 5 | - | 339 | - | 72659 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 | 文科 | 本二 | 11 | - | 481 | - | 51650 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 | 理科 | 本二 | 13 | - | 435 | - | 163754 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 469 | - | 29674 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 (專業組999(廣州市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 436 | - | 89878 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 503 | - | 29790 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 15 | - | 453 | - | 113045 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | ? | 3 | - | 346 | - | 57787 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | ? | 2 | - | 341 | - | 91530 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州商學院(其他單列) ((民辦)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 446 | - | 99663 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 445 | - | 100731 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州商學院(較高收費) ((民辦)) | 文科 | 本二 | 11 | - | 445 | - | 100731 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 407 | - | 310959 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州商學院(較高收費) ((民辦)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 406 | - | 312751 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州商學院(其他單列) ((民辦)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 405 | - | 314509 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣州商學院(較高收費) ((民辦)) | 理科 | ? | 3 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 廣州商學院(較高收費) ((民辦)) | 文科 | ? | 2 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 475 | - | 31736 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 472 | - | 33030 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 454 | - | 41009 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第04組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 453 | - | 41459 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 (第05組(民辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 409 | - | 127325 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 (第07組) | 物理 | ? | 2 | - | 200 | - | 201846 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第06組) | 歷史 | ? | 3 | - | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第2組(中外合作辦學或國際項目)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 474 | - | 42362 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(民辦)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 466 | - | 106590 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 461 | - | 51499 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 (第4組(民辦)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 424 | - | 152070 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組207)) | 物理 | 本科 | 2002 | - | 464 | - | 202498 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 702 | - | 458 | - | 211112 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 1617 | - | 458 | - | 79601 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組209)) | 物理 | 本科 | 310 | - | 452 | - | 221296 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組213)) | 物理 | 本科 | 200 | - | 450 | - | 225120 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組210)) | 物理 | 本科 | 68 | - | 445 | - | 232682 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組212)) | 物理 | 本科 | 280 | - | 445 | - | 233231 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組211)) | 物理 | 本科 | 98 | - | 445 | - | 232856 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 240 | - | 443 | - | 94873 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 70 | - | 438 | - | 99626 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組205)) | 歷史 | 本科 | 160 | - | 437 | - | 100904 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 40 | - | 437 | - | 101027 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組206)) | 歷史 | 本科 | 219 | - | 437 | - | 101079 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組502)(民辦)) | 歷史 | ? | 550 | - | 194 | - | 270273 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組504)) | 物理 | ? | 500 | - | 192 | - | 398061 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((專業組503)) | 物理 | ? | 230 | - | 190 | - | 398152 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((專業組501)(民辦)) | 歷史 | ? | 280 | - | 183 | - | 270793 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((理9文6)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-82872773)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 477 | - | 27914 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((理9文6)(該校屬民辦高等學校,學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02082872773)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 347 | - | 140866 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州商學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 21 | - | 484 | - | 36124 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣州商學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 478 | - | 37476 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 463 | - | 23094 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 425 | - | 78987 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣州商學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | ? | 2 | - | 408 | - | 85636 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣州商學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | ? | 3 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((民辦院校)(地址:廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 21 | - | 466 | - | 74577 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((民辦院校)(地址廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 19 | - | 426 | - | 186000 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((民辦院校)(地址廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | ? | 3 | - | 354 | - | 242020 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((民辦院校)(地址:廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | ? | 2 | - | 150 | - | - |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣州商學院(中外合作) ((中外合作辦學)(廣東廣州)) | 文科 | 本二 | 2 | 480 | 480 | - | 38516 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((廣東廣州)) | 文科 | 本二 | 16 | 513 | 472 | - | 43548 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣州商學院(中外合作) ((中外合作辦學)(廣東廣州)) | 理科 | 本二 | 2 | 362 | 362 | - | 129450 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((廣東廣州)) | 理科 | 本二 | 24 | 423 | 360 | - | 132220 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 (民辦,廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號) | 文科 | 本二 | 7 | 549 | 512 | - | 40509 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 (民辦,廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號) | 理科 | 本二 | 6 | 451 | 430 | - | 97472 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 405 | - | 47200 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 348 | - | 128434 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)) | 理科 | ? | 2 | - | 308 | - | 146234 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((廣東省廣州市黃埔區龍湖街九龍大道206號)) | 文科 | ? | 3 | - | - | - | - |
寧夏 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((注廣東省廣州市黃埔區。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 437 | - | 8556 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((注廣東省廣州市黃埔區。民辦院校。)) | 文科 | ? | 3 | - | 403 | - | 12515 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((注廣東省廣州市黃埔區。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 355 | - | 24702 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((注廣東省廣州市黃埔區。民辦院校。)) | 理科 | ? | 2 | - | - | - | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 廣州商學院 ((廣東省廣州市)民辦) | 理科 | 本二 | 1 | 321 | 321 | 321.00 | 32828 |
新疆 | 2022 | 文科 | 廣州商學院 ((廣東省廣州市)民辦) | 文科 | 本二 | 1 | - | - | - | - |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27