廣東東軟學院專業有軟件工程、網絡工程、電子信息工程、人工智能、計算機科學與技術、機器人工程、財務管理、市場營銷、工商管理、健康服務與管理、電子商務、物流管理等。
廣東東軟學院2022年招生計劃(廣東。┍究 | ||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 藝術 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 206 | 206 | 28000元/學年 | ||
網絡工程 | 49 | 49 | ||||
電子信息工程 | 116 | 116 | ||||
人工智能 | 40 | 40 | ||||
計算機科學與技術 | 60 | 60 | ||||
機器人工程 | 60 | 60 | ||||
小計 | 531 | 531 | ||||
商務管理學院 | 財務管理 | 131 | 91 | 40 | ||
市場營銷 | 56 | 36 | 20 | |||
工商管理 | 74 | 46 | 28 | |||
健康服務與管理 | 60 | 40 | 20 | |||
小計 | 321 | 213 | 108 | |||
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 75 | 45 | 30 | ||
物流管理 | 65 | 42 | 23 | |||
信息管理與信息系統 | 27 | 27 | ||||
大數據管理與應用 | 28 | 28 | ||||
小計 | 195 | 87 | 108 | |||
數字媒體與設計學院 | 數字媒體技術 | 93 | 93 | |||
工業設計 | 66 | 66 | ||||
視覺傳達設計 | 98 | 98 | 32000元/學年 | |||
動畫 | 98 | 98 | ||||
數字媒體藝術 | 67 | 67 | ||||
環境設計 | 67 | 67 | ||||
小計 | 489 | 159 | 330 | |||
外國語學院 | 商務英語 | 144 | 108 | 36 | 28000元/學年 | |
日語 | 83 | 57 | 26 | |||
小計 | 227 | 165 | 62 | |||
國際教育學院 | 軟件工程 |
(中外合作)
120 | 120 | 68000元/學年 | ||||
合計 | 1883 | 465 | 1088 | 330 |
廣東東軟學院2022年招生計劃(省外)本科 四川省2022年本科二批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 文史 | 理工 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 20 | 20 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 16 | 16 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
商務管理學院 | 財務管理 | 12 | 12 | ||
信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統 | 10 | 10 | ||
大數據管理與應用 | 15 | 15 | |||
合計 78 |
重慶市2022年本科批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 10 | 10 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 9 | 9 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 10 | 10 | ||
合計 34 |
河北省2022年本科批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 9 | 9 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 9 | 9 | |||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 7 | 7 | ||
合計 25 |
山東省2022年常規批(本科)招生計劃 | ||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 計劃數 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 7 | 7 | 28000元/學年 |
網絡工程 | 7 | 7 | ||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 7 | 7 | |
合計 21 |
湖南省2022年本科批(普通)招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 12 | 12 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 11 | 11 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 12 | 12 | ||
信息管理與信息系統 | 10 | 10 | |||
合計 50 50 |
河南省2022年本科二批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 10 | 10 | 28000元/學年 | |
商務管理學院 | 市場營銷 | 4 | 4 | ||
財務管理 | 5 | 5 | |||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 6 | 6 | ||
信息管理與信息系統 | 6 | 6 | |||
電子商務 | 5 | 5 | |||
合計 36 36 |
福建省2022年普通類本科批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 10 | 10 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 10 | 10 | |||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 10 | 10 | ||
合計 30 30 |
海南省2022年本科普通招生計劃 | ||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 計劃數 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 6 | 6 | 28000元/學年 |
網絡工程 | 5 | 5 | ||
商務管理學院 | 財務管理 | 5 | 5 | |
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 5 | 5 | |
合計 21 |
遼寧省2022年普通類本科批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 9 | 9 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 8 | 8 | |||
信息管理與工程學院 | 大數據管理與應用 | 8 | 8 | ||
合計 25 25 |
江西省2022年第二批本科招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 文史 | 理工 | 學費 |
計算機學院 | 網絡工程 | 7 | 7 | 28000元/學年 | |
軟件工程 | 8 | 8 | |||
商務管理學院 | 財務管理 | 7 | 7 | ||
信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統 | 7 | 7 | ||
大數據管理與應用 | 7 | 7 | |||
合計 36 36 |
安徽省2022年文理科本科二批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 文史 | 理工 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 10 | 10 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 10 | 10 | |||
人工智能 | 5 | 5 | |||
商務管理學院 | 財務管理 | 8 | 8 | ||
市場營銷 | 6 | 6 | |||
信息管理與工程學院 | 信息管理與信息系統 | 9 | 9 | ||
大數據管理與應用 | 10 | 10 | |||
外國語學院 | 商務英語 | 5 | 5 | ||
日語 | 5 | 5 | |||
合計 68 24 44 |
吉林省2022年普通類本科二批(A段)招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 文史 | 理工 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 4 | 4 | 28000元/學年 | |
商務管理學院 | 財務管理 | 5 | 5 | ||
市場營銷 | 4 | 4 | |||
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 4 | 4 | ||
物流管理 | 5 | 5 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | 5 | |||
大數據管理與應用 | 5 | 5 | |||
合計 32 9 23 |
廣西壯族自治區2022年本科第二批招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 文史 | 理工 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 10 | 10 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 10 | 10 | |||
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 10 | 10 | ||
大數據管理與應用 | 10 | 10 | |||
合計 40 40 |
江蘇省2021年普通類本科招生計劃 | |||||
學院名稱 | 專業名稱 | 總計 | 歷史 | 物理 | 學費 |
計算機學院 | 軟件工程 | 4 | 4 | 28000元/學年 | |
網絡工程 | 4 | 4 | |||
商務管理學院 | 財務管理 | 9 | 4 | 5 | |
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 8 | 4 | 4 | |
大數據管理與應用 | 5 | 5 | |||
合計 30 8 22 |
1、一流本科專業建設點
2021年度省級一流本科專業建設點:電子商務、財務管理
2020年度一流本科專業建設點:軟件工程
2、省級高職教育重點專業:電子商務、軟件技術、視覺傳達藝術設計
廣東東軟學院(Neusoft Institute Guangdong)是經教育部批準設立,由東軟出資舉辦的一所以工學為主,工學、管理學、藝術學、文學等學科相互支撐、協調發展的民辦普通高等院校。學校為廣東省首批省級示范性軟件學院、廣東省首批依法治校示范校、國家技能型緊缺人才培養基地。
學院前身南海東軟信息技術職業學院成立于2002年,2014年5月經教育部批準升格為本科高校。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27