福建技術師范學院王牌專業有包裝工程、食品科學與工程、環境工程、國際經濟與貿易、電子信息工程、計算機科學與技術等。
1、一流本科專業建設點
2021年度省級一流本科專業建設點:電子信息工程、計算機科學與技術
2020年度省級一流本科專業建設點:環境工程、國際經濟與貿易
2019年度省級一流本科專業建設點:包裝工程、食品科學與工程
2016年專業群建設一覽
序號 | 專業群名稱 | 主干專業 | 關聯專業 | 備注 |
1 | 服務食品產業 | 食品科學與工程 | 包裝工程、生物工程 | 省級 |
2 | 服務電子信息產業 | 電子信息工程 | 電子信息科學與技術、新能源科學與工程 | 省級 |
3 | 服務信息服務產業 | 網絡工程 | 計算機科學與技術、信息與計算科學 | 省級 |
4 | 服務“互聯網+”商務產業 | 國際經濟與貿易 | 金融學、財務管理、市場營銷 | 省級 |
5 | 服務旅游產業 | 旅游管理 | 英語、日語 | 省級 |
6 | 服務文化創意創業產業 | 漢語言文學 | 廣播電視新聞學、廣告學 | 校級 |
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經濟與貿易 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
2 | 日語(須口試合格) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
3 | 網絡與新媒體 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
4 | 數據計算及應用(石竹山校區) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
5 | 應用心理學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 41 |
6 | 新能源科學與工程(石竹山校區) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
7 | 集成電路設計與集成系統(石竹山校區) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
8 | 數字媒體技術(石竹山校區) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
9 | 包裝工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 55 |
10 | 環境工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
11 | 食品科學與工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 67 |
12 | 生物工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
13 | 市場營銷 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
14 | 財務管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 42 |
15 | 經濟與金融經濟與金融 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
16 | 信用風險管理與法律防控信用風險管理與法律防控 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
17 | 國際經濟與貿易 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 38 |
18 | 日語(須口試合格) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 25 |
19 | 網絡與新媒體 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 25 |
20 | 應用心理學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
21 | 市場營銷 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
22 | 財務管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
23 | 信用風險管理與法律防控信用風險管理與法律防控 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 31 |
24 | 經濟與金融經濟與金融 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
福建技術師范學院(Fujian Polytechnic Normal University) 是經教育部批準、在福建師范大學福清分;A上設置、福建省人民政府舉辦的公辦本科高校。學校位于福建東部沿海,坐落在千年古邑、新興現代化港口工業城市、全國著名僑鄉??福清市區。
學校創辦于1977年6月,最初為福建省莆田地區師范學校福清分校,后更名為福建省莆田地區師范大專班。1978年12月,經國務院批準建立福建省莆田師范?茖W校,學校成為福建省首批恢復和增設的4所師范高等?茖W校之一。建校初期,為培養當時社會急需的中學師資,還曾在福清、莆田、仙游、長樂、永泰、閩清等地開設分班。因校址設在福清,1980年7月,福建省政府決定將學校更名為福清師范?茖W校。因省內行政區劃的調整,1983年8月,福建省政府決定將學校掛靠到福建師范大學,成為福建師大二部。1984年6月,福建省政府決定將學校定名為福建師范大學福清分校。 2019年6月,經教育部批準設置為福建技術師范學院。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27