500分文科能考的大學學校名單為黑龍江中醫藥大學、長春中醫藥大學、皖西學院、山東交通學院、武漢輕工大學(較高收費)、湘南學院、韶關學院、四川輕化工大學、溫州理工學院、福建商學院、宿遷學院、沈陽化工大學、渤海大學(較高收費)、吉林建筑大學、景德鎮陶瓷大學、樂山師范學院等。
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
2 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
3 | 皖西學院 | 安徽 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
4 | 山東交通學院 | 山東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
5 | 武漢輕工大學(較高收費) | 湖北 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
6 | 湘南學院 | 湖南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
7 | 韶關學院 | 廣東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
8 | 四川輕化工大學 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
9 | 溫州理工學院 | 浙江 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
10 | 福建商學院 | 福建 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
11 | 宿遷學院 | 江蘇 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 35431 |
12 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
13 | 渤海大學(較高收費) | 遼寧 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
14 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
15 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
16 | 樂山師范學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
17 | 新疆師范大學 | 新疆 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
18 | 湖南科技學院 | 湖南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
19 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 36213 |
20 | 北方民族大學 | 寧夏 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
21 | 北京農學院 | 北京 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
22 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
23 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
24 | 巢湖學院 | 安徽 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
25 | 福建農林大學(較高收費) | 福建 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
26 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
27 | 信陽師范學院(醫護類) | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
28 | 河南工程學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
29 | 洛陽理工學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
30 | 保定學院 | 河北 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
31 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
32 | 山東協和學院(較高收費) | 山東 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
33 | 太原工業學院 | 山西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
34 | 貴陽學院 | 貴州 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
35 | 西北師范大學 | 甘肅 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
36 | 河南科技學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
37 | 商丘師范學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
38 | 太原學院 | 山西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
39 | 福建工程學院 | 福建 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
40 | 德州學院 | 山東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
41 | 菏澤學院 | 山東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
42 | 攀枝花學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
43 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
44 | 新疆財經大學 | 新疆 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
45 | 新鄉醫學院(中外課程合作) | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
46 | 吉林師范大學(較高收費) | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
47 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
48 | 懷化學院 | 湖南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
49 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
50 | 宜賓學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
51 | 周口師范學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
52 | 玉溪師范學院 | 云南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
53 | 天水師范學院 | 甘肅 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
54 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
55 | 云南藝術學院 | 云南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
56 | 北方民族大學(少數民族) | 寧夏 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
57 | 廊坊師范學院 | 河北 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
58 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
59 | 海南醫學院 | 海南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
60 | 西昌學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
61 | 許昌學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
62 | 景德鎮學院 | 江西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
63 | 廣西警察學院 | 廣西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
64 | 唐山師范學院 | 河北 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
65 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
66 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
67 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
68 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
69 | 河南中醫藥大學(醫護類) | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
70 | 河南財政金融學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
71 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
72 | 寧德師范學院 | 福建 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
73 | 保山學院 | 云南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
74 | 衡水學院 | 河北 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
75 | 晉中學院 | 山西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
76 | 吉林師范大學(中外合作) | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
77 | 四川文理學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
78 | 福建技術師范學院 | 福建 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
79 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
80 | 滄州師范學院 | 河北 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
81 | 新余學院 | 江西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
82 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
83 | 山東青年政治學院 | 山東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 501 | 42740 |
84 | 黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 黑龍江 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
85 | 吉林師范大學(藝術類) | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
86 | 銅陵學院 | 安徽 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
87 | 韓山師范學院 | 廣東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
88 | 貴州財經大學(中外合作) | 貴州 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
89 | 安康學院 | 陜西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
90 | 黃淮學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
91 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
92 | 湖南女子學院 | 湖南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
93 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
94 | 新疆農業大學 | 新疆 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
95 | 新鄉學院 | 河南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
96 | 贛東學院 | 江西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
97 | 安徽藝術學院 | 安徽 | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
沈陽師范大學
沈陽師范大學是一所涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等十大門類的多科性大學,F有在編在崗教職工2271人,其中專任教師1286人。專任教師中教授225人、副教授520人,具有博士學位教師532人。學校下設26個二級學院、76個本科專業,招生專業57個。
王牌專業為教育學、公共管理、法學、哲學。
500分左右文科能上什么好大學 文科500分左右的師范大學有哪些 (2022年參考)
黃岡師范學院
黃岡師范學院簡稱“黃岡師院”,位于湖北省黃岡市,是一所全日制普通高等本科院校,擁有碩士學位授予權。前身是創建于1905年的“黃州府師范學堂”,目前學校共有南區、北區、西區三個校區,校園總面積1650畝。有專任教師1158人,其中正高123人,副高344人,博士355人,碩士634人。設有18個教學學院,開辦本科專業66個,?茖I43個;學校有4個國家級一流本科專業建設點,19個省級一流本科專業建設點。
王牌專業為漢語言文學、教育學、生物科學、電子信息工程。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27