重慶城市科技學院是二本大學,是經國家教育部批準設立的一所以本科教育為主的綜合性全日制普通高等學校,是由教育部直屬重點大學重慶大學舉辦并實施對學院的教學管理和質量監督、重慶市教育委員會主管的獨立學院。
根據公開信息可知:重慶城市科技學院在重慶是本科批次招生,所以我們通常認為重慶城市科技學院是本科大學。(注:自2021年開始,重慶本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是重慶考生,重慶城市科技學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為重慶城市科技學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 重慶城市科技學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 471 | - | 50424 |
河北 | 2022 | 物理 | 重慶城市科技學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 5 | - | 455 | - | 146091 |
上海 | 2022 | 綜合 | 重慶城市科技學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 385 | - | 38393 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 重慶城市科技學院 (01專業組(原重慶大學城市科技學院)(永川)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 重慶城市科技學院 (02專業組(原重慶大學城市科技學院)(永川)) | 物理 | 本科 | 89 | - | 445 | - | 154537 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 重慶城市科技學院 ((重慶)(民辦學校)) | 綜合 | 2段 | 1 | - | 600 | - | 48092 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 重慶城市科技學院 ((重慶)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 110 | - | 513 | - | 152464 |
福建 | 2022 | 歷史 | 重慶城市科技學院 (專業組999(重慶市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 43 | - | 483 | - | 24542 |
福建 | 2022 | 物理 | 重慶城市科技學院 (專業組999(重慶市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 57 | - | 457 | - | 77491 |
河南 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 ((原重慶大學城市科技學院)(民辦)(各專業辦學地點在重慶市永川區光彩大道368號。)) | 理科 | 本二 | 39 | - | 448 | - | 232453 |
河南 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 ((原重慶大學城市科技學院)(民辦)(各專業辦學地點:在重慶市永川區光彩大道368號。)) | 文科 | 本二 | 26 | - | 447 | - | 98565 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 重慶城市科技學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 485 | - | 27637 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重慶城市科技學院 (第02組(民辦)(重慶)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 451 | - | 97534 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 重慶城市科技學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 28 | - | 470 | - | 45157 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重慶城市科技學院 (第3組(民辦)(重慶市)) | 物理 | 本科 | 52 | - | 433 | - | 142705 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶城市科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 525 | - | 26131 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶城市科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 522 | - | 26850 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶城市科技學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 517 | - | 28048 |
重慶 | 2022 | 物理 | 重慶城市科技學院 ((民辦)(辦學地點主校區)) | 物理 | 本科 | 1956 | - | 421 | - | 80594 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 重慶城市科技學院 ((民辦)(辦學地點:主校區)) | 歷史 | 本科 | 1956 | - | 419 | - | 35290 |
四川 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 ((民辦院校)(地址:重慶市永川區光彩大道368號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 110 | - | 495 | - | 49466 |
四川 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 ((民辦院校)(地址重慶市永川區光彩大道368號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 183 | - | 447 | - | 161893 |
貴州 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 ((重慶永川區)) | 文科 | 本二 | 28 | 515 | 491 | - | 32524 |
貴州 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 ((重慶永川區)) | 理科 | 本二 | 55 | 452 | 381 | - | 110400 |
云南 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 ((原重慶大學城市科技學院)民辦,重慶市永川區光彩大道368號) | 文科 | 本二 | 23 | 536 | 528 | - | 31961 |
云南 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 ((原重慶大學城市科技學院)民辦,重慶市永川區光彩大道368號) | 理科 | 本二 | 34 | - | - | - | - |
陜西 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 ((院校地址重慶市永川區光彩大道368號)) | 文科 | 本二 | 28 | - | 450 | - | 27603 |
陜西 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 ((重慶市永川區光彩大道368號)) | 理科 | 本二 | 52 | - | 399 | - | 96841 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 ((民辦)(永川區)) | 文科 | 本二 | 27 | - | 429 | - | 24889 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 ((民辦)(永川區)) | 理科 | 本二 | 40 | - | 370 | - | 71519 |
青海 | 2022 | 文科 | 重慶城市科技學院 (((原重慶大學城市科技學院)重慶市永川區光彩大道368號)) | 文科 | 本二 | 6 | 412 | 397 | - | 5940 |
青海 | 2022 | 理科 | 重慶城市科技學院 (((原重慶大學城市科技學院)重慶市永川區光彩大道368號)) | 理科 | 本二 | 3 | 339 | 325 | - | 18200 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27