北京民辦二本大學名單為北京城市學院、北京吉利學院。
本省排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 地區 | 類型 |
1 | 北京城市學院 | 16 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 | 北京 | 綜合 |
2 | 北京吉利學院 | 39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 北京 | 綜合 |
北京已經合并一本二本批次。其實二本大學就是我們通常說的在本科二批招生的大學,二本大學是民間通俗說法,一般各省市教育考試院等官方機構還是說本科二批或第二批本科。但是基本上來說二本大學整體實力上要弱于一本大學,很早以前只有985大學、211大學、省屬重點大學才有資格在一批招生,其他中等層次的大學基本在二批招生。
學校名稱 | 省市 | 類型 |
北京大學 | 北京 | 綜合 |
清華大學 | 北京 | 理工 |
中國人民大學 | 北京 | 文法 |
中國科學院大學 | 北京 | 綜合 |
北京航空航天大學 | 北京 | 理工 |
北京師范大學 | 北京 | 師范 |
北京理工大學 | 北京 | 理工 |
中國農業大學 | 北京 | 農林 |
北京科技大學 | 北京 | 理工 |
北京交通大學 | 北京 | 理工 |
北京工業大學 | 北京 | 理工 |
華北電力大學 | 北京 | 理工 |
北京郵電大學 | 北京 | 理工 |
中央財經大學 | 北京 | 財經 |
北京化工大學 | 北京 | 理工 |
首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 |
北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 |
北京林業大學 | 北京 | 農林 |
中國政法大學 | 北京 | 文法 |
首都師范大學 | 北京 | 師范 |
中國傳媒大學 | 北京 | 文法 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 |
中國地質大學(北京) | 北京 | 理工 |
中央音樂學院 | 北京 | 藝術 |
中央美術學院 | 北京 | 藝術 |
中央民族大學 | 北京 | 民族 |
北京語言大學 | 北京 | 文法 |
中國礦業大學(北京) | 北京 | 理工 |
中國音樂學院 | 北京 | 藝術 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 醫藥 |
北京體育大學 | 北京 | 體育 |
北京外國語大學 | 北京 | 文法 |
北京工商大學 | 北京 | 財經 |
外交學院 | 北京 | 文法 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 |
北京聯合大學 | 北京 | 綜合 |
中國戲曲學院 | 北京 | 藝術 |
中央戲劇學院 | 北京 | 藝術 |
北京建筑大學 | 北京 | 理工 |
北京電影學院 | 北京 | 藝術 |
北京信息科技大學 | 北京 | 理工 |
北方工業大學 | 北京 | 理工 |
中國人民公安大學 | 北京 | 文法 |
北京石油化工學院 | 北京 | 理工 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 綜合 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 文法 |
北京印刷學院 | 北京 | 理工 |
首都體育學院 | 北京 | 體育 |
北京農學院 | 北京 | 農林 |
北京服裝學院 | 北京 | 理工 |
北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術 |
北京城市學院 | 北京 | 綜合 |
北京物資學院 | 北京 | 財經 |
北京電子科技學院 | 北京 | 理工 |
國際關系學院 | 北京 | 文法 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 文法 |
中華女子學院 | 北京 | 綜合 |
吉利學院 | 北京 | 理工 |
北京警察學院 | 北京 | 文法 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27